



| Okres | 1-4 osoby | 5 - 6 osób |
| grudzień, styczeń, luty, marzec | 9800czk / 395eur | 12600czk / 505eur |
| kwiecień, maj | 7000czk / 280eur | 8400czk / 335eur |
| czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień | 8400czk / 335eur | 10500czk / 420eur |
| październik, listopad | 6000czk / 240eur | 7000czk / 280eur |
| Okres | 1-4 osoby | 5 - 6 osób |
| grudzień, styczeń, luty, marzec | 1700czk / 68eur | 2400czk / 96eur |
| kwiecień, maj | 1200czk / 48eur | 1650czk / 66eur |
| czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień | 1400czk / 56eur | 1950czk / 78eur |
| październik, listopad | 1000czk / 40eur | 1500czk / 60eur |
| Okres | 1 - 6 osób |
| Boże Narodzenie | 14700czk / 590eur |
| Sylwester | 18900czk / 755eur |
| Extra łóżko / 1 dzień | 150czk / 6eur |
| Opłata za zwierzę domowe / dzień (tylko po uzgodnieniu) | 100czk / 4eur |
| Kaucję zwrotną za ew. szkody należy wnieść zaraz po przyjeździe | 2500czk / 100eur |
| Wysokość opłaty za energię elektryczną jest obliczona zgodnie z faktycznym poborem | |
| 1 Kwh | |